选型表
|
通径
(mm)
|
流量范围
|
压力损失KPa
|
||||
|
水L/h
|
空气m3/h
|
水
|
空气
|
|||
|
常规型
|
防腐型
|
常规型/防腐型
|
常规型
|
防腐型
|
||
|
15
|
2.5-25
4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 |
2.5-25
4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 |
0.07-0.7
0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0 |
6.5
6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1 |
5.5
5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3 |
7.1
7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0 |
|
25
|
100-1000
160-1600 250-2500 400-4000 |
63-630
100-1000 160-1600 250-2500 |
3-30
4.5-45 7-70 11-110 |
7.0
8.0 10.8 15.8 |
5.9
6.0 6.8 9.2 |
7.7
8.8 12.0 19.0 |
|
50
|
630-6300
1000-10000 1600-16000 |
400-4000
630-6300 000-10000 |
18-180
25-250 40-400 |
8.1
11.0 17.0 |
6.8
9.4 14.5 |
8.6
10.4 15.5 |
|
80
|
2500-25000
4000-40000 |
1600-16000
2500-25000 |
60-600
80-800 |
8.1
9.5 |
6.9
8.0 |
12.9
18.5 |
|
100
|
6300-63000
|
4000-40000
|
100-1000
|
15.0
|
8.5
|
19.2
|
|
150
|
20000-100000
|
|
600-3000
|
19.2
|
|
20.3
|
选型表
| 规格代码 | 说明 | |||||||||||||||||
| 厂标 | HZ | 淮安衡正自动化仪表有限公司 | ||||||||||||||||
| 仪表种类 | FZ | 金属管浮子流量计 | ||||||||||||||||
| 通径代码 | —XXX | 例:15表示DN15 | ||||||||||||||||
| 结构形式 | A | 下进上出 | ||||||||||||||||
| B | 上进下出 | |||||||||||||||||
| C | 侧近测出 | |||||||||||||||||
| D | 底进侧出 | |||||||||||||||||
| R | 右进左出 | |||||||||||||||||
| L | 左进右出 | |||||||||||||||||
| K | 卡箍(卫生级抛光管) | |||||||||||||||||
| W | 螺纹连接 | |||||||||||||||||
| 测量管材质 | R1 | 1Cr18Ni9Ti,304 | ||||||||||||||||
| R0 | 0cr18Ni12M02Ti,316 | |||||||||||||||||
| RL | 316L | |||||||||||||||||
| RP | PTFE(衬四氟) | |||||||||||||||||
| Ni | Hastelloy(哈氏合金C) | |||||||||||||||||
| Ti | TitHXium(钛合金) | |||||||||||||||||
| 介质类型 | L | 液体 | ||||||||||||||||
| G | 气体 | |||||||||||||||||
| 工作温度 | H1 | —40℃-100℃ | ||||||||||||||||
| H2 | —80℃-250℃ | |||||||||||||||||
| 额定压力 | 1.6 | 1.6MPa | ||||||||||||||||
| 4 | 4.0MPa | |||||||||||||||||
| 16 | 16MPa | |||||||||||||||||
| 25 | 25MPa | |||||||||||||||||
| 附加结构 | O | 无 | ||||||||||||||||
| Z | 阻尼型 | |||||||||||||||||
| T | 夹套型 | |||||||||||||||||
| H | 高温型 | |||||||||||||||||
| Y | 高压型 | |||||||||||||||||
| 指示器形式 | M1 | 就地指示 | ||||||||||||||||
| M2 | 智能型 | |||||||||||||||||
| M3 | 智能型(隔爆) | |||||||||||||||||
| 输出信号入通讯 | N | 无 | ||||||||||||||||
| A | 4-20mA | |||||||||||||||||
| H | 4-20mA+Hart | |||||||||||||||||
| 报警控制器 | K1 | 上限报警 | ||||||||||||||||
| K2 | 下限报警 | |||||||||||||||||
| K12 | 上、下限报警 | |||||||||||||||||
| 防爆类型 | Exi | 本安防爆 Exib Ⅱ CT4-6 | ||||||||||||||||
| Exd | 隔爆 Exib Ⅱ BT4-6 | |||||||||||||||||
| 供电电源 | 0 | 24VDC(可省略) | ||||||||||||||||
| 2 | 220VAC | |||||||||||||||||
| 3 | 3.6伏锂电池 | |||||||||||||||||
服务体系
技术支持
营销网络
流量计选型手册
流量计原理知识
公司简介




产品名称:金属管浮子流量计
打印当前页
放入收藏夹
发邮件给我们
发送询单信息
放入询单篮
此产品已放入询单篮!
查看我的询单篮
















